4-осный крытый вагон, модель 11-066 |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 13,87 | 3,28 | 4,7 |
внутренние | 13,8 | 2,76 | 2,79 |
дверной проем | - | 2,3 | 2 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
66 т | 88 т | 86,4-120 м3 | - |
4-осный крытый вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-270 |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 13,87 | 3,27 | 4,7 |
внутренние | 13,84 | 2,76 | 2,79 |
дверной проем | 3,79 | 2,34 | |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
68 т | 92,5 т | 104-122 м3 | - |
4-осный крытый вагон с уширенными дверными проемами, модель 11-286 |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 15,75 | 3,27 | 4,7 |
внутренние | 15,72 | 2,77 | 2,8 |
дверной проем | 3,79 | 2,34 | |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
68 т | 95 т | 138 м3 | - |
4-осный полувагон цельнометаллический, модель 12-127 |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 13,44 | 3,14 | 3,5 |
внутренние | 12,7 | 2,88 | 2,0 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
70 т | 92 т | 138 м3 | - |
4-осный полувагон цельнометаллический, модель 12-726 |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 12,7 | 3,13 | 3,5 |
внутренние | 12,1 | 2,88 | 2,0 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
62(65) т | 87 т | 73 м3 | 14 разгрузочных люков (1,32*1,54 м), 2 торцевых двери (ширина: 2,53 м) |
4-осный полувагон цельнометаллический, модель 12-1000 |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 12,7 | 3,13 | 3,5 |
внутренние | 12,12 | 2,88 | 2,0 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
69 т | 91 т | 73 м3 | 14 разгрузочных люков (1,32*1,54 м), 2 торцевых двери (ширина: 2,53 м) |
Полувагон цельнометаллический шестиосный, 12-П152 |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 15,2 | 3,22 | 3,8 |
внутренние | 14,6 | 2,9 | 2,37 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
94 т | 126,4 т | 106 м3 | 16 разгрузочных люков, 2 торцевых двери (ширина: 2,52 м) |
Полувагон восьмиосный, 12-508 |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 19,11 | 3,13 | 3,92 |
внутренние | 18,76 | 2,79 | 2,45 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
125 т | 170,17 т | 137,5 м3 | 22 разгрузочных люка, 2 торцевых двери (ширина: 2,45 м) |
4-осный хоппер-дозатор |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 11,52 | 3,25 | 3,55 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
76 т | 100 т | 44,5 м3 | 4 разгрузочных люка, Число рабочих цилиндров РДМ — 4 |
4-осный вагон-хоппер для угля, модель 22-4003 |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 15,85 | 3,37 | 3,84 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
90 т | 119,5 т | 85 м3 | 4 разгрузочных люка, Число разгрузочных цилиндров — 2 |
Платформа универсальная, 4-осная |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 18,4 | 3,2 | 1,81 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Количество бортов: | Высота бортов: |
73 т | 100 т | 12 продольных и 2 торцевых | 0,5 м — продольные, 0,4 м — торцевые |
Платформа с металлическими бортами, 4-осная |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 13,4 | 3,14 | 1,81 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Количество бортов: | Высота бортов: |
66-70 т | 91 т | 8 продольных и 2 торцевых | 0,5 м — продольные, 0,3 м — торцевые |
Цистерна для перевозки нефтепродуктов, 8-осная |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 19,99 | 3,15 | 4,79 |
внутренние | 18,76 | 2,79 | 2,45 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
120-125 т | 169 т | 140-159 м3 | - |
Цистерна для перевозки нефтепродуктов, 4-осная |
|||
![]() |
|||
Размеры: | длина (м) | ширина (м) | высота (м) |
внешние | 12,95 | 3,10 | 4,64 |
Грузоподъемность: | Вес брутто: | Внутренний объем: | Дополнительно: |
63 т | 87,3 т | 73-88,6 м3 | - |